
乌干达
Uganda
球队市值:€2830000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌干达(英文名:Uganda,粤语名:乌干达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌干达的市值为:€2830000,乌干达共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新乌干达赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-15 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-02-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-05-23 | 183 | 69 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-07-04 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-07-17 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-05-10 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-07-15 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-12-20 | 174 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1998-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2000-03-03 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1995-07-27 | 175 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-04-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-07-31 | 182 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1996-03-02 | 197 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2002-11-04 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2024-07-10 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2024-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2023-07-28 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2023-06-30 | 马鲁莫加兰斯 | 租借结束 | ||
2022-08-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2022-06-30 | 茨普帕 | 租借结束 | ||
2020-12-12 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2020-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2024-07-10 | 金箭 | 租借 | ||
2024-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2023-07-28 | 金箭 | 租借 | ||
2023-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2022-08-31 | 马鲁莫加兰斯 | 租借 | ||
2022-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2020-12-12 | 茨普帕 | 租借 | ||
2020-10-15 | 马梅洛迪日落 | 已签约 |