
蒙古女足
Mongoliaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙古女足(英文名:Mongoliaw,粤语名:蒙古女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙古女足的市值为:0,蒙古女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新蒙古女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1991-11-18 | 0 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-03-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2000-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2007-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2005-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2005-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2005-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2003-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2000-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2005-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-12-13 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2007-06-19 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-11-13 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-04-24 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2008-05-02 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|