
瓦尔米耶拉
FKValmiera
球队市值:575000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦尔米耶拉(英文名:FKValmiera,粤语名:瓦尔米耶拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瓦尔米耶拉的市值为:575000,瓦尔米耶拉共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新瓦尔米耶拉赛事数据信息。 |
瓦尔米耶拉荣誉榜
-
拉脱维亚超级联赛冠军x 1
2022 -
拉脱维亚乙级联赛冠军x 1
2017 -
升入甲级联赛x 1
2016-2017
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-11-19 | 184 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-10-05 | 187 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-06-30 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-30 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-09 | 176 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-31 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-09-09 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-03-08 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-07-17 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-03-08 | 181 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-09 | 176 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-29 | 197 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-01-24 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-09-09 | 189 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-01-17 | 185 | 78 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-01-20 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-09-21 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2000-09-09 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-05-03 | 173 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2025-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 超级星 | 租借结束 | ||
2023-03-02 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2022-07-01 | 罗斯托克FC | 已解约 | ||
2021-12-31 | 美塔里加 | 租借结束 | ||
2021-03-08 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2020-10-05 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波尔图U19 | 转会 | ||
1970-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2024-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2023-03-02 | 超级星 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2021-03-08 | 美塔里加 | 租借 | ||
2020-10-05 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2020-08-25 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦尔米耶拉 | 转会 | ||
2017-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 |