
克鲁塞罗U20
CruzeiroMGU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴米青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克鲁塞罗U20(英文名:CruzeiroMGU20,粤语名:克鲁塞罗U20), 是巴米青联联赛的一支足球俱乐部,当前克鲁塞罗U20的市值为:0,克鲁塞罗U20共有球员19人,外籍球员4人,我们将为你实时更新克鲁塞罗U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2003-03-06 | 190 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-02-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-01-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-12-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-03-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-10-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-03-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |