乐球直播体育免费直播
博茨瓦纳
Botswana
球队市值:€2100000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介博茨瓦纳(英文名:Botswana,粤语名:博茨瓦纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前博茨瓦纳的市值为:€2100000,博茨瓦纳共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新博茨瓦纳赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 T.莫茨瓦戈勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 马法克拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 戈特索尼·福科 1994-12-13 0 0 G 0 0 0 0
4 马拉佩拉 1996-07-10 190 0 博茨瓦纳 0 0 0 0
5 约翰逊 1997-07-28 0 0 D 0 0 0 0
6 库布埃 1997-05-29 0 0 D 博茨瓦纳 0 0 0 0
7 卡马尼亚内 1996-01-30 0 0 M 0 0 0 0
8 莱茵南亚内 1993-07-27 0 0 D 0 0 0 0
9 曼格罗 1999-06-01 0 0 D 0 0 0 0
10 波伊 1992-11-07 0 0 M 0 0 0 0
11 赛西尔 1995-10-08 0 0 F 0 0 0 0
12 G.陶亚茨瓦拉 2001-01-25 0 0 F 0 0 0 0
13 巴鲁蒂 1992-03-16 0 0 F 博茨瓦纳 0 0 0 0
14 塞西尼 1992-10-15 0 0 F 0 0 0 0
15 塔勒方 1997-07-07 0 0 博茨瓦纳 0 0 0 0
16 库珀 1997-07-19 0 0 M 0 0 0 0
17 维拉菲 1999-01-18 0 0 D 0 0 0 0
18 科佩朗 2002-04-24 0 0 M 0 0 0 0
19 L.迪采勒 1996-04-20 0 0 M 0 0 0 0
20 切波·凯塞勒巴勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 西奥·沙迪孔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 莫特肖莱茨·西克勒 1991-12-28 0 0 M 0 0 0 0
23 马贾菲 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 塔塔亚昂·迪特霍克维 1998-09-21 186 0 D 0 0 0 0
25 雷内·巴特洛夸 1997-12-01 0 0 M 0 0 0 0
26 莫约 1990-08-20 0 0 M 博茨瓦纳 0 0 0 0
27 莫沙·高劳威 1993-12-25 190 67 D 博茨瓦纳 0 0 0 0
28 凯吉勒·科斯古普拉 1996-01-02 182 68 G 博茨瓦纳 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-16 塔塔亚昂·迪特霍克维 恺撒酋长
恺撒酋长
转会
2023-07-01 塔塔亚昂·迪特霍克维 超体联盟
超体联盟
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 塔塔亚昂·迪特霍克维 恺撒酋长
恺撒酋长
已签约
2020-01-01 塔塔亚昂·迪特霍克维 超体联盟
超体联盟
已签约

足球热门球队

篮球热门球队