乐球直播体育免费直播
北京U20
BeijingU20
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北京U20(英文名:BeijingU20,粤语名:北京U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北京U20的市值为:0,北京U20共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北京U20赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 白云飞 0 0 中国 0 0 0 0
2 邵天发 0 0 中国 0 0 0 0
3 吕家锐 0 0 中国 0 0 0 0
4 赵尉辉 0 0 中国 0 0 0 0
5 王崇翰 0 0 中国 0 0 0 0
6 王涵 0 0 中国 0 0 0 0
7 杨俊 0 0 中国 0 0 0 0
8 王宇翔 0 0 中国 0 0 0 0
9 马龙健 0 0 中国 0 0 0 0
10 曾宇翔 0 0 中国 0 0 0 0
11 陈博弈 0 0 中国 0 0 0 0
12 李尚涵 0 0 中国 0 0 0 0
13 许科斯 0 0 中国 0 0 0 0
14 魏家傲 0 0 中国 0 0 0 0
15 李瑞龙 0 0 中国 0 0 0 0
16 张腾 0 0 中国 0 0 0 0
17 王子皓 0 0 中国 0 0 0 0
18 戴金宇 0 0 中国 0 0 0 0
19 黄非凡 0 0 中国 0 0 0 0
20 李泽生 0 0 中国 0 0 0 0
21 冯博 0 0 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 王宇翔 北京国安U21
北京国安U21
已签约
2025-02-01 李尚涵 北京国安U21
北京国安U21
已签约
2024-03-04 陈博弈 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 王宇翔 北京国安
北京国安
已签约
2025-02-01 李尚涵 北京国安
北京国安
已签约
2025-02-01 王子皓 北京国安
北京国安
已签约
2025-02-01 戴金宇 北京国安
北京国安
已签约
2024-03-07 曾宇翔 北京理工
北京理工
已签约
2024-03-04 陈博弈 北京理工
北京理工
已签约

足球热门球队

篮球热门球队