乐球直播体育免费直播
巴彦祖尔赫体育
BayanzurkhSporting
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴彦祖尔赫体育(英文名:BayanzurkhSporting,粤语名:), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前巴彦祖尔赫体育的市值为:0,巴彦祖尔赫体育共有球员29人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴彦祖尔赫体育赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
2 1970-01-01 175 0 F 日本 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
4 Enkh·Orchlon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
14 2000-08-15 0 0 F 意大利 0 0 0 0
15 奥尔托拉尼 2000-08-15 181 70 F 意大利 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队